长海县不动产登记中心
2019-03-17
依据《中华人民共和国海域使用管理法》、《不动产登记暂行条例》和《海域使用权登记办法》等相关法律法规,下列海域使用权经长海县人民政府批准收回使用权,将予以注销登记,现公告如下:
序号 | 权利人 | 证号 | 用海项目 | 面积(亩) |
1 | 大连广鹿渔工商总公司 | 092101566 | 底播增殖 | 15433 |
2 | 082100760 | 底播增殖 | ||
3 | 072100040 | 底播增殖 | ||
4 | 112100376 | 底播增殖 | ||
5 | 辛衍江 | 022103790 | 底播增殖 | 4491 |
6 | 长海县广鹿吉宏水产养殖有限公司 | 2013D21022401447 | 底播增殖 | 5035 |
7 | 长海县广鹿泰恒生物科技有限公司 | 102101046 | 底播增殖 | 11091 |
8 | 大连祥源水产有限公司 | 2015D21022401034 | 底播增殖 | 25981 |
9 | 2015D21022401026 | 底播增殖 | ||
10 | 2015D21022401042 | 底播增殖 | ||
11 | 2015D21022401059 | 底播增殖 | ||
12 | 大连益盛渔业有限公司 | 2015D21022404328 | 底播增殖 | 20000 |
13 | 2015D21022404194 | 底播增殖 | ||
14 | 2015D21022404203 | 底播增殖 | ||
15 | 2015D21022404212 | 底播增殖 | ||
16 | 大连易欣嘉国际贸易有限公司 | 2015D21022403139 | 底播增殖 | 63653 |
17 | 2015D21022403127 | 底播增殖 | ||
18 | 2015D21022414913 | 底播增殖 | ||
19 | 2015D21022414923 | 底播增殖 | ||
20 | 2015D21022414954 | 底播增殖 | ||
21 | 刘强 | 022100577 | 底播增殖 | 1500 |
22 | 大连广旭海产品有限公司 | 2015D21022426348 | 底播增殖 | 7490 |
23 | 大连瑞丰祥水产有限公司 | 2013D21022402791 | 底播增殖 | 7451 |
24 | 大连长海浩恩水产有限公司 | 2013D21022411814 | 底播增殖 | 7499 |
25 | 长海金玉方源水产有限公司 | 2016D21022402278 | 底播增殖 | 6318 |
自公告发布15日内,如有异议,可向县不动产登记中心提出,电话:89778656.
长海县不动产登记中心
2019年3月17日