不动产登记中心
2019-03-17
依据《中华人民共和国海域使用管理法》、《不动产登记暂行条例》和《海域使用权登记办法》等相关法律法规,下列海域使用权经长海县人民政府批准收回使用权,将予以注销登记,现公告如下:
序号 | 权利人 | 证号 | 用海项目 | 面积(亩) |
1 | 大连福达水产有限公司 | 072101184 | 底播增殖 | 735 |
2 | 长海县海达水产养殖有限公司 | 102101143 | 底播增殖 | 654 |
3 | 长海兴东海珍品养殖有限公司 | 042101770 | 底播增殖 | 5725 |
4 | 大连盛金水产有限公司大长山岛分公司 | 2015D21022407443 | 底播增殖 | 7430 |
5 | 长海县中施水产有限公司 | 2013D21022408920 | 底播增殖 | 3000 |
6 | 大连长海县绿园水产有限公司 | 2014D21022411174 | 底播增殖 | 1000 |
7 | 孙广元 | 102101035 | 底播增殖 | 410 |
8 | 长海洪润水产有限公司 | 072101330 | 底播增殖 | 3000 |
9 | 大连馨泉水产有限公司 | 2015D21022427170 | 底播增殖 | 4000 |
10 | 大连海之威海洋牧场有限公司 | 2014D21022416489 | 底播增殖 | 5000 |
11 | 2014D21022416455 | 底播增殖 | ||
12 | 大连天安水产有限公司 | 2014D21022413313 | 底播增殖 | 13640 |
13 | 2014D21022413300 | 底播增殖 | ||
14 | 大连易欣嘉国际贸易有限公司 | 2014D21022405993 | 底播增殖 | 51160 |
15 | 2014D21022406001 | 底播增殖 | ||
16 | 2014D21022405963 | 底播增殖 | ||
17 | 2014D21022405942 | 底播增殖 | ||
18 | 2014D21022405904 | 底播增殖 | ||
19 | 丛淼 | 112100288 | 底播增殖 | 5000 |
20 | 大连华塘养殖有限公司 | 2014D21022400869 | 底播增殖 | 5380 |
21 | 大连长海源参水产有限公司 | 2013D21022402257 | 底播增殖 | 5000 |
22 | 大连长海于洋水产有限公司 | 042101788 | 底播增殖 | 2000 |
23 | 大连红瑞水产有限公司 | 2015D21022426355 | 底播增殖 | 6100 |
24 | 大连长华水产有限公司 | 2013D21022414716 | 底播增殖 | 5232 |
25 | 长海县潞海海产品科技开发有限公司 | 2012D21022402447 | 底播增殖 | 5100 |
自公告发布15日内,如有异议,可向县不动产登记中心提出,电话:89778656.
长海县不动产登记中心
2019年3月17日